GR20
Page en cours de construction…
Liste des étapes
| Nom de la randonnée | Difficulté | Durée | Distance | Dénivelé positif | Dénivelé négatif | Vertigineux | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étape 1 : De Calenzana à Ortu | 4Difficile | 6 h | 10.8 km | 1530 m | 250 m | Légèrement | ![]() |
| Étape 2 : De Ortu à Carrozzu | 4Difficile | 6 h | 7.4 km | 830 m | 1110 m | Modérément | ![]() |
| Étape 3 : De Carrozzu à Asco | 4Difficile | 5 h | 4.8 km | 830 m | 680 m | Modérément | ![]() |
| Étape 4 : De Asco à Tighjettu | 4Difficile | 7 h | 8 km | 1200 m | 940 m | Modérément | ![]() |
| Étape 5 : De Tighjettu à Ciottulu | 3Modérée | 4 h | 6.7 km | 680 m | 370 m | Légèrement | ![]() |
| Étape 6 : De Ciottulu à Manganu | 4Difficile | 8 h | 24.6 km | 710 m | 1100 m | Non | ![]() |
| Étape 7 : De Manganu à Petra Piana | 4Difficile | 5 h 30 | 9.7 km | 850 m | 610 m | Légèrement | ![]() |
| Étape 8 : Variante Alpine | 2.5Facile / Modérée | 3 h 30 | 6.9 km | 380 m | 790 m | Légèrement | ![]() |
| Étape 9 : Variante Monte d'Oro | 4Difficile | 7 h | 11.5 km | 1090 m | 1580 m | Fortement | ![]() |
| Étape 10 : De Vizzavona à Capannelle | 3Modérée | 5 h 30 | 14 km | 950 m | 250 m | Non | ![]() |
| Étape 11 : De Capannelle à Prati | 4Difficile | 6 h | 17.7 km | 910 m | 740 m | Non | ![]() |
| Étape 12 : De Prati à Usciolu | 3Modérée | 5 h | 10.5 km | 730 m | 800 m | Non | ![]() |
Carte des étapes











